행사
2026학년도 1학기 토요과학 공개강좌 선발 결과 안내/선발자 대상 상세 안내
2026-04-02
안녕하세요.
서울대학교 자연과학대학 시민과학센터입니다.
2026학년도 1학기 토요과학 공개강좌에 관심을 가지고 지원해주신 모든 학생 여러분, 학부모께 진심으로 감사드립니다.
본 프로그램의 제한된 선발 인원(150명)으로, 정원 초과 - 무작위 전산 추첨 방식으로 선발이 진행되었습니다.
▶ 선발 결과: 2026학년도 1학기[제47기] 토요과학 공개강좌 모집 및 접수 안내(클릭)→ 접수조회(학생 연락처/이메일 입력)
▶ 당첨자 상태: 당첨
▶ 미당첨자: 추첨대기
첨부된 [합격자 등록 안내문]을 반드시 숙지하시고, 참가비 결제 및 관련 서류 업로드를 기한 내 완료해주시기 바랍니다.
▶ 선발자 대상 안내(당첨 상태: 당첨)
▶ 유료 참가자: [붙임 1] 안내문 참고
1) 참가비 납부 기간: 2026. 4. 2.(목) 14:00 ~ 4. 4.(토) 23:00까지
2) 선발자 서류 제출: 2026. 4. 8.(수) 23:00까지
- ① [양식] 개인정보활용동의서 작성, ② 참가신청서 출력 및 서명
3) 참가 취소 기한: ~ 4. 8.(수) 23:00(취소 기한 경과 시 참가비 환불 불가)
4) 참가비 결제 후 취소자 유의사항: 참가비는 결제 대행 수수료가 포함된 금액이므로 결제 후 취소 시 결제금액에서 수수료 5% 제외 후 부분 환불함(단, 백원 단위 올림)
▶ 무료 참가자: [붙임 2] 안내문 참고
1) 무료 참가자 증빙서류 제출: 2026. 4. 2.(목) 14:00 ~ 4. 8.(수) 23:00까지
2) 선발자 서류 제출: 2026. 4. 8.(수) 23:00까지
3) 참가 취소 기한: ~ 4. 8.(수) 23:00
- ① [양식] 개인정보활용동의서 작성, ② 참가신청서 출력 및 서명
※ 참가자 선발·통보 후 해당자는 참가비를 납부하고 추가 정보 및 서류 업로드를 기한 내 온라인 제출 완료해야 합니다.
※ 기한 내 서류 미제출 또는 참가비 미납부 시 신청 포기 의사로 간주하며 별도의 연락 없이 취소처리 되며, 해당 여석에 한해 미선발자를 대상으로 추가 추첨함
※ 문의처: 02-880-6689
- 문의처 운영시간은 월~금 09:00~18:00이오니 참고하시기 바랍니다.
*당첨자 목록(성명 + 휴대전화 뒷번호 4자리)
| 연번 | 성명 | 휴대전화 뒷번호 4자리 |
| 1 | 윤*서 | 9234 |
| 2 | 조*별 | 9633 |
| 3 | 민*윤 | 8749 |
| 4 | 박*한 | 8864 |
| 5 | 김*서 | 7905 |
| 6 | 강*진 | 6576 |
| 7 | 정*구 | 9368 |
| 8 | 신*준 | 0941 |
| 9 | 이*휘 | 0509 |
| 10 | 백*헌 | 0387 |
| 11 | 김*영 | 1411 |
| 12 | 양*혜 | 3392 |
| 13 | 조*수 | 6473 |
| 14 | 이*빈 | 0772 |
| 15 | 윤*영 | 3455 |
| 16 | 이*성 | 9588 |
| 17 | 최*서 | 1931 |
| 18 | 김*훈 | 4199 |
| 19 | 주*진 | 7853 |
| 20 | 박*빈 | 9872 |
| 21 | 박*준 | 4518 |
| 22 | 김*민 | 0563 |
| 23 | 임*완 | 8220 |
| 24 | 벅*호 | 7485 |
| 25 | 김*연 | 3513 |
| 26 | 윤*현 | 2630 |
| 27 | 남*준 | 8346 |
| 28 | 조*도 | 9859 |
| 29 | 최*진 | 1462 |
| 30 | 박*우 | 3891 |
| 31 | 박*영 | 3894 |
| 32 | 심*명 | 9264 |
| 33 | 김*윤 | 0508 |
| 34 | 민*윤 | 2850 |
| 35 | 정*우 | 1944 |
| 36 | 허*호 | 9670 |
| 37 | 김*원 | 9973 |
| 38 | 이*형 | 4634 |
| 39 | 김*윤 | 5753 |
| 40 | 신*윤 | 4616 |
| 41 | 박*웅 | 3748 |
| 42 | 성*혁 | 7629 |
| 43 | 오*택 | 7851 |
| 44 | 신*서 | 5843 |
| 45 | 구*우 | 9668 |
| 46 | 석*인 | 3092 |
| 47 | 최*혁 | 2962 |
| 48 | 배*주 | 7614 |
| 49 | 강*민 | 7749 |
| 50 | 김*준 | 4647 |
| 51 | 이*우 | 0535 |
| 52 | 이*우 | 7776 |
| 53 | 이*울 | 1820 |
| 54 | 김*율 | 1775 |
| 55 | 정*수 | 0951 |
| 56 | 서*윤 | 9727 |
| 57 | 이*규 | 2113 |
| 58 | 김*우 | 8056 |
| 59 | 차*유 | 8155 |
| 60 | 김*건 | 5790 |
| 61 | 이*원 | 0454 |
| 62 | 윤*빈 | 4144 |
| 63 | 김*구 | 8220 |
| 64 | 구*철 | 4182 |
| 65 | 김*은 | 7738 |
| 66 | 권*아 | 6329 |
| 67 | 양*용 | 6543 |
| 68 | 박*수 | 1680 |
| 69 | 문*찬 | 3912 |
| 70 | 김*우 | 5797 |
| 71 | 황*현 | 2943 |
| 72 | 강*준 | 1133 |
| 73 | 강*모 | 9074 |
| 74 | 박*훈 | 2103 |
| 75 | 이*민 | 9155 |
| 76 | 신*은 | 5811 |
| 77 | 김*겸 | 2961 |
| 78 | 김*원 | 3069 |
| 79 | 임*건 | 9371 |
| 80 | 이*현 | 4851 |
| 81 | 이*우 | 3544 |
| 82 | 송*용 | 8070 |
| 83 | 이*효 | 5075 |
| 84 | 김*준 | 1776 |
| 85 | 윤*우 | 8366 |
| 86 | 백*호 | 7109 |
| 87 | 이*아 | 2891 |
| 88 | 정*윤 | 8232 |
| 89 | 이*운 | 2352 |
| 90 | 안*기 | 1605 |
| 91 | 이*원 | 7107 |
| 92 | 김*유 | 8618 |
| 93 | 정*연 | 9051 |
| 94 | 김*연 | 6361 |
| 95 | 조*상 | 0648 |
| 96 | 김*상 | 8514 |
| 97 | 오*묵 | 9129 |
| 98 | 한*민 | 4302 |
| 99 | 강*경 | 2684 |
| 100 | 이*호 | 0584 |
| 101 | 탁*훈 | 0903 |
| 102 | 차*윤 | 9983 |
| 103 | 차*우 | 9983 |
| 104 | 곽*민 | 9245 |
| 105 | 이*윤 | 7158 |
| 106 | 윤*현 | 0150 |
| 107 | 김*유 | 9844 |
| 108 | 노*상 | 1625 |
| 109 | 도*경 | 5307 |
| 110 | 주*환 | 1777 |
| 111 | 손*원 | 2412 |
| 112 | 문*희 | 1380 |
| 113 | 윤*훈 | 0537 |
| 114 | 백*린 | 0204 |
| 115 | 이*인 | 3608 |
| 116 | 김*인 | 7948 |
| 117 | 유*안 | 8399 |
| 118 | 신*호 | 0768 |
| 119 | 박*혁 | 9332 |
| 120 | 김*우 | 5669 |
| 121 | 서*서 | 1009 |
| 122 | 김*우 | 5999 |
| 123 | 서*유 | 5066 |
| 124 | 김*호 | 3551 |
| 125 | 이*린 | 2890 |
| 126 | 김*아 | 3539 |
| 127 | 박*우 | 4627 |
| 128 | 김*호 | 8920 |
| 129 | 김*혁 | 0364 |
| 130 | 정*윤 | 4494 |
| 131 | 신*이 | 5061 |
| 132 | 조*영 | 3533 |
| 133 | 우*호 | 2634 |
| 134 | 이*령 | 8956 |
| 135 | 고*원 | 6028 |
| 136 | 구*수 | 8366 |
| 137 | 이*연 | 8649 |
| 138 | 신*재 | 6916 |
| 139 | 윤*영 | 1031 |
| 140 | 신*희 | 5293 |
| 141 | 윤*훈 | 0537 |
| 142 | 김*준 | 4850 |
| 143 | 배*연 | 4128 |
| 144 | 원*교 | 7090 |
| 145 | 전*훈 | 9395 |
| 146 | 이*엽 | 6163 |
| 147 | 이*민 | 6357 |
| 148 | 유*리 | 3461 |
| 149 | 장*수 | 3269 |
| 150 | 홍*린 | 1349 |



