231 명
교수 (내국인 211명 / 외국인 20명)
13개
전공 (학부 5개 / 학과 3개 / 협동과정 5개)
2164 명
학생 (학부 1,202명 / 대학원 962명)
45 명
국제 학생 (학부 14명 / 대학원 31명)
71.8 %
장학금 수혜율 (2020년 9월 기준)
28 개
이용건물 (자연대 24개 / 타대학 4개)
1. 2021학년도 전기 자연과학대학(원)생 현황
구분 | 신입생 (2021. 전기) |
등록생 (2021. 1학기) |
학위수여 (2021. 2월) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학사 | 석사 | 박사 | 석박통합 | 학사 | 석사 | 박사 | 학사 | 석사 | 박사 | |
수리과학부 | 38 | 6 | 2 | 21 | 192 | 67 | 45 | 32 | 7 | 8 |
통계학과 | 25 | 12 | 4 | 4 | 123 | 48 | 18 | 26 | 11 | 6 |
물리ㆍ천문학부(물리전공) | 47 | 0 | 1 | 35 | 197 | 89 | 69 | 30 | 5 | 27 |
물리ㆍ천문학부(천문전공) | 12 | 0 | 1 | 4 | 54 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 |
화학부 | 46 | 8 | 3 | 26 | 202 | 82 | 80 | 31 | 12 | 28 |
생명과학부 | 67 | 10 | 2 | 27 | 263 | 105 | 63 | 27 | 10 | 23 |
지구환경과학부 | 37 | 15 | 4 | 14 | 171 | 76 | 34 | 26 | 10 | 10 |
뇌인지과학과 | - | 2 | 3 | 11 | - | 34 | 17 | - | 2 | 2 |
과학학과 (구)(협)과학사 및 과학철학전공 |
- | 5 | 2 | 0 | - | 17 | 10 | - | 4 | 3 |
(협)유전공학전공 | - | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 |
(협)뇌과학전공 | - | 3 | 0 | 5 | - | 24 | 10 | - | 2 | 1 |
(협)생물정보학전공 | - | 3 | 3 | 5 | - | 22 | 16 | - | 0 | 1 |
(협)계산과학전공 | - | 2 | 0 | 0 | - | 8 | 4 | - | 2 | 2 |
(협)생물물리및 화학생물학전공 | - | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
계 | 272 | 66 | 25 | 155 | 1,202 | 586 | 376 | 173 | 68 | 114 |
2. 자연과학대학 교수현원 (기준: 2021.5.24.자)
구분 | 교수현원 | 외국인교수 |
---|---|---|
수리과학부 | 35 | 5 |
통계학과 | 12 | 2 |
물리ㆍ천문학부(물리전공) | 39 | 3 |
물리ㆍ천문학부(천문전공) | 13 | 2 |
화학부 | 36 | 1 |
생명과학부 | 50 | 4 |
지구환경과학부 | 37 | 2 |
뇌인지과학과 | 9 | 1 |
과학학과 | - | - |
계 | 231 | 20 |
* 내국인 211명, 외국인 교수 20명 (총 231명)